为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神,认真学习习近平总书记关于志愿服务工作系列重要指示精神,不断推进示范区志愿服务工作制度化、常态化,为喜迎党的二十大胜利召开营造浓厚氛围,示范区党工委文明办,示范区民政局、总工会、团工委、妇联、志愿服务联合会决定举办示范区志愿服务项目大赛暨志愿服务展示交流活动(以下简称“大赛”),进一步打造集项目展示、组织交流、文化引领和资源对接于一体的志愿服务平台,动员社会各界力量积极参与志愿服务。现将有关事项通知如下:
一、大赛主题
志愿新杨凌 喜迎二十大
二、大赛时间
即日起至2022年8月
三、参赛范围和条件
(一)参赛主体
在全国志愿服务信息系统(志愿陕西)或志愿汇或在民政部门正式注册登记的社会团体和志愿服务组织;经单位领导机构或基层群众性自治组织同意的志愿服务组织;项目落地在杨凌的志愿服务团队,包括高校、企业等;各新时代文明实践中心、所、站。
(二)参赛类型
所申报项目要坚持以群众需求为导向,以弘扬学雷锋志愿精神为目标,不断推动公益事业发展。具体内容如下:
1.理论政策宣传类:以传播习近平新时代中国特色社会主义思想,宣讲党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、党的方针政策等开展的宣传宣讲志愿服务项目。
2.新时代文明实践类:依托新时代文明实践中心(所、站),围绕“学习实践科学理论、宣传宣讲党的政策、培育践行主流价值、丰富活跃文化生活、持续深入移风易俗”新时代文明实践五大任务开展的志愿服务项目(仅限新时代文明实践中心、所、站)。
3.乡村振兴类:围绕实施乡村振兴战略,从解决农村地区群众生产生活和教育、卫生、科技、文化等领域实际问题出发,组织开展的志愿服务项目。
4.民生服务类:以空巢老人、留守儿童、困难群众、残疾人等群体为主要服务对象,在扶贫济困、扶弱助残、心理服务、法律援助等方面开展的志愿服务项目。
5.生态保护类:围绕人与自然和谐共生,在生态文明宣传教育、节水护水、垃圾分类、保护动植物、绿色生活、低碳环保、营造干净的城乡环境等环境和资源保护方面开展的志愿服务项目。
6.应急救援(助)类:围绕公共安全和防灾减灾救灾体系建设,在社会治安、网络安全、应急救援、人道救助、善后恢复和疫情防控等方面开展的志愿服务项目。
7.文明风尚类:围绕提升社会文明程度,开展的文明交通、文明旅游、文明礼仪、文明餐桌、文明上网等志愿服务项目。
(三)项目要求
1.项目目标明确。项目契合志愿服务的要求和精神,项目发展有近期和长远目标,且接地气、符合实际。
2.服务内容科学。项目设计经过调研论证,充分体现服务对象需求,服务内容、时间、频次安排合理,执行规范,具有一定的专业化服务水平。
3.社会效益显著。项目实施能够得到服务对象、服务单位和有关部门的高度认可和大力支持,参与的志愿者有较强的归属感和认同感,社会各界反响良好。
4.组织管理规范。组织各项管理机制完善,志愿服务团队核心成员不少于3人,管理有序、相对稳定且有一定专业性。
5.项目发展具有可持续性。项目动员社会资源的能力较强,可复制性强,有一定社会影响力、公信力,可持续推广发展。
四、实施步骤
(一)征集申报(即日起至6月10日)
(二)项目初评(6月11日—6月30日)
示范区党工委文明办会同示范区民政局、总工会、团工委、妇联,媒体代表、志愿典型等组成评审组,通过审核资料,对所有申报项目进行初审,选出接地气、可操作性强、符合群众实际需求的优秀项目入围大赛。同时择优推荐参加陕西省第一届志愿服务项目大赛。
(三)项目决赛(7月1日-7月31日)
决赛通过PPT路演方式,采用“3+3+1”赛制,即通过3分钟项目陈述、3分钟回答评委提问(含评委提问时间)和1分钟的公益梦想阐述,对参赛项目进行全方位展示介绍。由相关专家评审组按照评分标准现场评分,根据评分情况,评选出获奖项目。同时开展志愿服务展示交流活动。
(四)集中展示(8月1日-8月15日)
示范区党工委文明办组织“杨凌发布”“文明杨凌”等平台对获奖项目进行集中宣传展示。
五、激励保障
(一)奖项设置。大赛设一等奖1个,二等奖2个,三等奖3个。
(二)资金支持。对获得一等奖、二等级、三等奖的项目,分别给予一定的项目扶持资金。
(三)政策支持。获奖项目择优推荐参加中、省学雷锋志愿服务先进典型评选表彰活动。
六、工作要求
(一)聚焦中心工作,体现思想引领。示范区各级、各部门、各单位,各志愿服务组织要把此项工作作为推进志愿服务的重要抓手和重要载体,高度重视,科学谋划。聚焦理论政策宣传、新时代文明实践、乡村振兴、民生服务、生态保护、应急救援(助)、文明风尚等重点领域,精心打造、申报一批有创意、可操作、实用性强的志愿服务项目,把增强志愿服务作为群众思想引领重要载体功能。
(二)坚持基层导向,广泛进行动员。杨陵区委文明办要大力动员新时代文明实践中心(所、站),充分发挥基层在志愿服务事业发展中的风向标作用。示范区各部门、各单位要广泛发动本行业、领域的志愿服务组织参与项目申报。通过大赛,发掘一批具有引导价值和时代特色的志愿服务项目。
(三)传播志愿文化,弘扬志愿精神。杨凌农科传媒集团有限公司要充分发挥“两微一端”作用,对大赛进行全方位、立体化宣传,形成声势,扩大本次大赛的社会影响力和覆盖面。要充分挖掘志愿服务的价值内涵,宣传展示优秀志愿服务项目,引导和带动更多人参与到志愿服务中来。
联系人:贺雅联系电话:029-87048295
邮 箱:1026586455@qq.com
附件:1.杨凌示范区志愿服务项目大赛申报表
2.杨凌示范区志愿服务项目大赛申报汇总表
3.杨凌示范区志愿服务项目大赛评分标准
杨凌示范区党工委文明办杨凌示范区民政局
杨凌示范区总工会杨凌示范区团工委
杨凌示范区妇联杨凌示范区志愿服务联合会
2022年5月17日
附件1
杨凌示范区志愿服务项目大赛项目申报表
一、项目基本信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
所在市(系统) | 申报方式 | £单位申报 | |||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
申报机构名称 | 是否在民政部门注册£是£否 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目类别 | £理论政策宣传类 £文明实践类£乡村振兴 £民生服务类£生态保护类£应急救援(助)类 £文明风尚类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
受益对象 | 受益人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
参与志愿者 人数 | 总人数 | 35岁以下人数 | 35岁以上人数 | 核心团队人数 | |||||||||||||||||||||||||||||
招募信息 | 招募时间 | 招募人数 | 服务时间 | 报名方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
招募条件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目实施主体 性质 | □机关事业单位□群团组织 □学校□企业 □科研院所 □志愿者联合(协)会 □基金会 □社会团体 □民办非企业 □其他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
业务主管单位 | (如果没有相关主管单位,可填“无”,以下内容类同) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
组织机构代码(或统一社会 信用代码) | 成立时间 | 邮政编码 | |||||||||||||||||||||||||||||||
曾获何种奖励 (限填三个) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目资金情况(单位:元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
户名 | (如无注册登记,请填写挂靠组织户名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开户账号 | (如无注册登记,请填写挂靠组织户名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
开户行 | (如无注册登记,请填写挂靠组织户名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
资金来源 | 2021年项目支出合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年资金收入合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
收入资金中 | 社会捐赠资金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
财政资金(含福彩资金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目申报资金预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目支出 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(交通补贴) | (XX元/人*XX人=XXXX元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(志愿者保险) | (XXXX元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
三、项目详细信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目申报机构基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本单位宗旨、业务范围、历史、活动品牌、荣誉声誉;在志愿服务方面发挥的作用和已有经验。(500字以内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目开展基本情况(500字以内) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目背景 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
需求分析 | 项目要解决的社会问题是什么?问题产生的原因是什么?为什么有必要解决?(300字以内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
受益人描述 | 清晰界定本项目的服务对象,并提供其数量、基本特征、具体需求或问题状况等信息。(300字以内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目目标 及内容 | 简述项目的主要目标、论证过程,以及服务内容与目标实现的关联性。(600字以内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目计划及 完成情况 | 为实现项目目标,开展服务活动的情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 时间 (年月日) | 具体服务内容 | 是否完成 | 志愿者 人 数 | 服务对象人数 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目实施以来 取得的主要 成果 | (600字以内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目创新性 | 分析本项目与同类项目的区别及独特性。(300字以内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可持续性 | 分析本项目形成组织队伍、运行机制、保障条件等方面的情况。(200字以内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目团队情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 性别 | 年龄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
学历 | 专业 | 联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
证件类型 | 证件号码 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位及职务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
负责人简介及实施同类项目的经历) | (200字以内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
核心成员姓名 | 职业身份 | 工作分工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
核心成员姓名 | 职业身份 | 工作分工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
核心成员姓名 | 职业身份 | 工作分工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外部支持合作机构、团队信息(限3家)(选填) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
机构、团队名称 | 支持事项 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(20字以内) | (150字以内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(20字以内) | (150字以内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(20字以内) | (150字以内) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
媒体报道情况 | 序号 | 媒体名称 | 报道名称 | 报道时间 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | (25字以内) | (60字以内) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | (25字以内) | (60字以内) | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | (25字以内) | (60字以内) | |||||||||||||||||||||||||||||||
补充资料 | 能够证明以上情况属实的相关资料、项目开展的相关视频(时长不超过5分钟)也可上报,供评委参考。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐单位意见: (盖章) 年 月 日 |
附件2
杨凌示范区志愿服务项目大赛申报汇总表
推荐单位(盖章):联系人:电话:
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 负责人 | 联系方式 | 申报单位 |
附件3
杨凌示范区志愿服务项目大赛评分标准
指标 | 指标内容 | 评分 | 备注 |
项目 目标 (15分) | 项目具有可持续性,经过充分的调研论证,目标清晰合理;服务方式、服务时间和次数安排科学合理;项目设计符合受益对象需求和需要,符合客观实际,对服务对象有实际的改善或提升;能够提升志愿服务的社会参与度,解决一定的社会问题。 | ||
服务 内容 (15分) | 项目立足党政关注、社会急需、群众所盼,符合志愿服务特点和规律;项目内容详实,具有可行性;项目具有明确的受益对象、受益范围,切实解决群众需求和需要,促进社会和谐;服务方式和过程有一定的专业水准,或定期开展培训;能够定期开展受益对象回访、社会满意度调查等评估工作。 | ||
项目 管理 (25分) | 项目有计划有总结,有较强的志愿参与性。项目经费预算合理,支出款项符合规范,资金管理公开透明。制定并开展了项目评估工作,各方评价较高。 | ||
运营 保障 (25分) | 项目具有清晰的运营模式,有社会各方支持,保障有力;项目运营机构或团队核心成员不少于3人,组织团队相对稳定;能够定期召开会议,有民主决策机制,有相对固定的办公场所。 | ||
社会评价(20分) | 建立项目或组织机构网站、微信公众号、微博等宣传阵地,并定期发布项目信息;得到上级主管部门、新闻媒体等社会各界的肯定;得到受益对象认可,参与志愿者的高度评价,具有较强的品牌公信力和社会影响力 | ||
合计 |
注:评委在评分表每项指标上单独打分,满分为100分,一般情况下,低于75分视为不合格。